Angebundene Maklerverwaltungsprogramme
Hier finden Sie Maklerverwaltungsprogramme, die mit BiPRO-Schnittstellen verfügbar sind.
Bitte beachten Sie: Diese Liste wird laufend aktualisiert. Schauen Sie doch auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mal rein.
| Software | Anbieter | Norm 430 | Norm 440 |
| aB-Agenta | artBase! Software | Ja | Ja |
| AkquiseCenter | softfair GmbH | Ja | Nein |
| Ameise | blau direkt | Ja | Nein |
| ams | assfinet | Ja | Ja |
| BiPRO///Box | Mr. Money | Ja | Ja |
| b-OX | b-tix | Ja | Ja |
| CODie | CODie software products e.K. | Ja | Ja |
| easy Client | b-tix / easy Login | Ja | Ja |
| FINASS | Finass | Ja | Ja |
| InfoAgent | assfinet | Ja | Ja |
| Insurgo | Insurgo GmbH | Ja | Ja |
| IVM | Holl & Partner | Ja | Ja |
| Keasy | vfm Konzept GmbH | Ja | Ja |
| MeinMVP | digital broking | Ja | Ja |
| openVIVA c2 | mb Support GmbH | In Umsetzung | Nein |
| Professional works | Deutscher Maklerverbund GmbH | Nein | Nein |
| SALIA | SQL Projekt AG | Ja | Ja |
| scan2find | ASPOA | Ja | Nein |
| SMART ADMIN* | Smart InsurTech AG | Ja | Ja |
| VEMA Postbox | VEMA | Ja | Ja |
| VIAS | lutronik / assfinet | Ja | Ja |
| zeitsprung | zeitsprung | Ja | Ja |
*ehemals IWM FinanzOffice und NKK Oasis
Stand Oktober 2022

